Loading page content.
Employer file
Since 2017, NewDay Cards plc has appeared as a respondent in 5 employment tribunal cases, with £0 in total awards recorded against the employer.
| # | Claim type | Cases |
|---|---|---|
| 01 | Race discrimination | 4 |
| 02 | Disability discrimination | 2 |
| 03 | Unfair dismissal | 2 |
| 04 | Victimisation | 1 |
| 05 | Age discrimination | 1 |
| 06 | Equal pay | 1 |
| 07 | Whistleblowing | 1 |
| 08 | Sex discrimination | 1 |
| 09 | Religion or belief discrimination | 1 |
| Case ref. | Decided | Jurisdiction | Claimant | Claim types | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1806430/2024 | 8 July 2025 | England & Wales | Mr S Hameed | Race discrimination, Victimisation | — |
| 2215364/2023 | 12 March 2025 | England & Wales | Mr Y Patel | Disability discrimination, Race discrimination | — |
| 6000223/2023 | 18 August 2023 | England & Wales | Ms M Nimmagadda Baby | Age discrimination, Equal pay, Whistleblowing, Race discrimination, Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 1802523/2021 | 26 October 2021 | England & Wales | Miss L Queeley | Disability discrimination | — |
| 1800396/2021 | 27 August 2021 | England & Wales | Ms R Akhtar | Race discrimination, Religion or belief discrimination, Unfair dismissal | — |
Data extracted from published employment tribunal judgments on gov.uk. Case reference, decision date, judge, venue and claim categories come from structured metadata. Claimant and respondent names are extracted from the judgment PDF text. Outcomes and compensation are not yet populated for every case — see how the data is built.