Loading page content.
TopEmployer file
Since 2017, Financial Conduct Authority has appeared as a respondent in 13 employment tribunal cases, with £643 in total awards recorded against the employer.
| # | Claim type | Cases | Relative share |
|---|---|---|---|
| 01 | Unfair dismissal | 7 | |
| 02 | Disability discrimination | 6 | |
| 03 | Race discrimination | 3 | |
| 04 | Sex discrimination | 3 | |
| 05 | Unlawful deduction from wages | 3 | |
| 06 | Whistleblowing | 2 | |
| 07 | Flexible working | 1 | |
| 08 | Other | 1 | |
| 09 | Redundancy | 1 | |
| 10 | Breach of contract | 1 | |
| 11 | Sexual orientation discrimination | 1 | |
| 12 | Victimisation | 1 | |
| 13 | Pregnancy and maternity discrimination | 1 |
| Case ref. | Decided | Jurisdiction | Claimant | Claim types | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302739/2023 | 20 December 2023 | England & Wales | Miss Wilson | Flexible working | £643 |
| 3200291/2023 | 27 January 2023 | England & Wales | Mr A Latif | Other, Whistleblowing, Unfair dismissal | — |
| 3202620/2021 | 10 November 2022 | England & Wales | Mr J Alom | Race discrimination, Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 3200833/2019 | 30 September 2022 | England & Wales | Mr W. Sigismund | Disability discrimination, Whistleblowing, Redundancy, Unfair dismissal, Unlawful deduction from wages | — |
| 3206208/2021 | 17 August 2022 | England & Wales | Miss Ganiat Lawal | Disability discrimination, Race discrimination, Sex discrimination, Sexual orientation discrimination, Victimisation | — |
| 3201916/2019 | 6 July 2020 | England & Wales | Mr M John | Disability discrimination | — |
| 3201378/2019 | 13 March 2020 | England & Wales | Mrs I Jacko | Pregnancy and maternity discrimination, Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 3202186/2019 | 2 March 2020 | England & Wales | Mrs M Christos |
Data extracted from published employment tribunal judgments on gov.uk. Case reference, decision date, judge, venue and claim categories come from structured metadata. Claimant and respondent names are extracted from the judgment PDF text, and a second LLM-assisted pass adds per-claim outcomes, key findings, and any compensation awarded. Many UK tribunal decisions are liability-only — the remedy is set at a later hearing — so a case can correctly show an outcome with no award figure. See how the data is built.
| Unfair dismissal |
| — |
| 3201665/2018 | 11 November 2019 | England & Wales | Miss J Robinson | Unfair dismissal | — |
| 3201918/2019 | 9 November 2019 | England & Wales | Mr M Gabbay | Disability discrimination | — |
| 3202023/2018 | 3 October 2019 | England & Wales | Mr J Alom | Disability discrimination, Race discrimination, Unlawful deduction from wages | — |
| 3202195/2018 | 23 August 2019 | England & Wales | Miss W Collidge | Breach of contract, Unfair dismissal | — |
| 3201141/2018 | 18 July 2019 | England & Wales | Mr R Cunningham | Disability discrimination, Unlawful deduction from wages | — |