Employer × claim type
Tribunal Watch has indexed 21 cases involving sex discrimination claims against Birmingham City Council, out of 58 total cases on record for this employer. See also all sex discrimination cases across every employer.
| Case ref. | Decided | Jurisdiction | Claimant | Claim types | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308812/2019 | 26 April 2026 | England & Wales | Ms A Isman | Race discrimination, Sex discrimination | — |
| 1303174/2023 | 25 August 2023 | England & Wales | Miss S Smith | Sex discrimination | — |
| 1303950/2018 | 1 August 2023 | England & Wales | Mr M Dad | Whistleblowing, Race discrimination, Sex discrimination, Unlawful deduction from wages | — |
| 1302706/2021 | 26 April 2023 | England & Wales | Mr Wing Chan | Age discrimination, Race discrimination, Religion or belief discrimination, Sex discrimination | — |
| 1306615/2020 | 25 June 2021 | England & Wales | Mrs K. Munir | Race discrimination, Religion or belief discrimination, Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 1309304/2019 | 24 March 2021 | England & Wales | Mr James Porter | Breach of contract, Disability discrimination, Equal pay, Sex discrimination, Unfair dismissal, Working time regulations | — |
| 1304309/2020 | 15 August 2020 | England & Wales | Mr M Hasan | Flexible working, Sex discrimination | — |
| 1305661/2020 | 12 August 2020 | England & Wales | Ms J Kennedy | Disability discrimination, Sex discrimination | — |
| 1307348/2019 | 27 February 2020 | England & Wales | Mrs M Shortall – 1307348/2019 Mrs D Adams – 1304349/2019 Mrs D Hobley-Cox – 1307350/2019 | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1302217/2019 | 26 February 2020 | England & Wales | Mr M A Kemp | Disability discrimination, Whistleblowing, Sex discrimination | — |
| 1320625/2013 | 24 February 2020 | England & Wales | Mrs B Bi | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1304412/2015 | 24 February 2020 | England & Wales | Mr D Morgan | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1301996/2019 | 11 February 2020 | England & Wales | — | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1304659/2014 | 10 February 2020 | England & Wales | Ms. K Forrest – 1304659/2014 Ms T Minor – 1302965/2015 Ms. S Islam – 1303083/2016 | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1317049/2013 | 3 February 2020 | England & Wales | Miss C Thomas | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1306619/2019 | 10 January 2020 | England & Wales | Miss B Blake | Disability discrimination, Race discrimination, Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 1303839/2019 | 12 November 2019 | England & Wales | Mrs K Harwood | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1315557/2013 | 9 September 2019 | England & Wales | Mrs K Payak | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1317033/2009 | 21 May 2019 | England & Wales | Mrs Rajinee Sharma | Equal pay, Sex discrimination | — |
| 1300112/2019 | 19 February 2019 | England & Wales | Mr R Shryane | Sex discrimination, Unfair dismissal | — |
| 1317529/2011 | 7 January 2019 | England & Wales | Ms LJ Hirons | Equal pay, Sex discrimination | — |
This page lists the subset of Birmingham City Council's tribunal cases tagged with sex discrimination in the §4.4 claim-type taxonomy. A single judgment frequently combines multiple claim types, so the same case may appear on more than one claim-type page. Award figures are taken from the remedy section of each judgment where present; cases without a quantified award — because the tribunal only determined liability, or because the remedy hearing is pending — are listed with no award amount. See how the data is built.